Rang | Name | Tauben | Rollhase | 1. Schuss | Compak | Herbstsch. | Total | % |
1 | Mathias Kunz | 89 | 49 | 48 | 80 | 47 | 313 | 87.4 |
2 | Kübler Beat | 93 | 47 | 48 | 34 | 54 | 276 | 77.1 |
3 | Engeli Fabü | 0 | 10 | 44 | 96 | 50 | 200 | 55.9 |
4 | Gasser Markus | 78 | 44 | 44 | 0 | 0 | 166 | 46.4 |
5 | Kunz Stefanie | 41 | 48 | 0 | 0 | 43 | 132 | 36.9 |
6 | Glauser Silas | 30 | 44 | 43 | 0 | 0 | 117 | 32.7 |
7 | Blaser Joël | 25 | 0 | 0 | 80 | 0 | 105 | 29.3 |
8 | Grossenbacher Willy | 0 | 0 | 31 | 0 | 41 | 72 | 20.1 |
9 | Kobel Markus | 13 | 14 | 33 | 0 | 0 | 60 | 16.8 |
10 | Kunz Christof | 7 | 8 | 0 | 0 | 23 | 38 | 10.6 |
max: | 358 |
© by Tontaubenschützen JET Schüpfen all rights reserved